主要設備
| 主要機器名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| M/C VCN-530C | 550×1300 | 1台 |
| 微細加工炭酸ガスレーザー | 切断板厚 0.003mm~19mm | 9台 |
| ファイバーレーザー 1KW/1.8KW | 1000 × 2000 | 各1台 |
| ウォータージェット切断加工機 | 1台 | |
| 水素ガス切断機 | 切断板厚16mm~100mm | 1台 |
| NCサーボプレス・パワープレス | 150トン他 | 12台 |
| NCサーボブレーキプレス | 150トン・125トン・80トン・50トン・18トン | 各1台 |
| 立形マシニングセンタ | 510×1000 | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 510×800 | 3台 |
| 自動超硬丸鋸切断機 | 5φ~70φ | 1台 |
| CNC用旋盤 | 4台 | |
| 自動盤 | 1台 | |
| 平面研削盤 | 3台 | |
| 平行平面ホーニング研削盤 | 1台 | |
| 自動バリ研磨機 | 2台 | |
| ロータリー研磨機 | 1000φ | 1台 |
| 汎用旋盤 | 900φ振り | 1台 |
| ショットブラスト | 2台 | |
| バンドソー | 1台 | |
| バレル研磨機 | 3台 | |
| 高精度シャー | 1台 | |
| ボール盤 | 5台 | |
| 半自動溶接機 | 9台 | |
| 溶接ロボット | 1台 | |
| アルゴン溶接機 | 4台 | |
| シンクロフィード溶接ロボット FD-B6 | 6台 | |
| スポット溶接機 | 1台 | |
| 精密レベラー | 1台 | |
| 部品洗浄機 | 1台 |
検査設備
| 主要機器名 | 台数 |
|---|---|
| 3Dスキャナ型三次元測定機VL-350 | 2台 |
| デジタルマイクロスコープVHX-6000 | 1台 |
| CNC三次元測定機 | 2台 |
| 画像測定機 | 1台 |
| 表面粗さ、輪郭形状複合測定機 | 1台 |
| 磁粉探傷機 | 1台 |
| マイクロビッカース硬度計 | 1台 |
| ロックウェル硬度計 | 1台 |